اینکه از شیوه بارم بندی امتحانات نهایی اطلاع داشته باشیم یک امر بسیار حیاتی به شمار میاد. دانش آموزان پایه دوازدهم که در سال جاری باید همزمان خودشون رو برای کنکور و امتحانات نهایی آماده کنن، بهتره که بدونن هر مبحثی چند نمره در امتحانات نهایی تاثیر داره. با توجه به کشوری و هماهنگ بودن سوالات امتحان نهایی، همیشه بودجه بندی امتحان نهایی از دغدغه های ذهنی دانش آموزان بوده. امروز می خوایم باهم بودجه بندی دروس نهایی در سه رشته تجربی، انسانی و ریاضی رو مرور کنیم.
ارائه لیست بارم بندی امتحانات نهایی میتونه دید درستی از بابت اهمیت دروس امتحان نهایی به شما خواهد داد. پس پیشنهاد میکنم مطالب موجود در این مقاله را با دقت مطالعه کنید.
فهرست مطالب
بارم بندی امتحانات نهایی رشته تجربی
فارسی 3
قلمرو ها | موضوع | نمره |
زبانی | معنی واژه | 1 |
املای واژه | 2 | |
دستور | 4 | |
ادبی | آرایه های ادبی | 3 |
تاریخ ادبیات | 1 | |
حفظ شعر | 1 | |
فکری | درک مطلب | 4 |
معنی و مفهوم نثر | 2 | |
معنی و مفهوم نظم | 2 |
نگارش 3
موضوع | سنجه های ارزشیابی | نمره |
بازشناسی | توانایی بازشناسی آموزه های درس | 2 |
تولید متن | خوش آغازی (جذابیت و گیرایی، نشان دادن نمایی کلی از محتوای نوشته) | 1 |
پرورش موضوع یا شیوه بیان نوشته ( بیان ساده و صمیمی- بیان احساس متناسب با موضوع – سیر منطقی نوشته – فکر و نگاه نو) | 9 | |
خوش فرجامی( جمع بندی مطالب – تاثیر گذاری و تفکر برانگیز بودن) | 1 | |
رعایت نشانه های نگارشی | 1 | |
املای واژگان ( نداشتن غلط املایی) | 2 | |
سازه های نوشتاری | مثل نویسی/ حکایت نگاری/ شعر گردانی ( درک و دریافت هسته معنایی مثل ، حکایت و شعر – پروراندن موضوع – رعایت املا و نشانه های نگارشی) | 3 |
رعایت املا و نشانه های نگارشی | 1 |
دین و زندگی 3
شماره درس | نمره |
1 و 2 | 3 |
3 و 4 | 3 |
5 و 6 | 4 |
7 و 8 | 5 |
9 و 10 | 5 |
عربی زبان قرآن 3
مهارت های زبانی | موضوع | نمره |
مهارت واژه شناسی | نوشتن معنای چهار کلمه داخل جمله از عربی به فارسی ؛ از جملات متن ، تـمرین و بخش « اعلموا » | 1 |
دو کلمه داده می شود و دانش آموز فقط تضاد یا ترادف را مشخص میکند؛ یا شش كلمۀ درهم داده می شود و دانش آموز آنها را كنار هم به صورت مترادف و متضاد قرار می دهد | 0.5 | |
تشخیص کلمۀ ناهماهنگ از نظر معنا در میان چهار کلمه یا یا پیدا كردن گزینۀ مناسب برای شرح یک كلمه | 0.25 | |
نوشتن مفرد یا جمع اسم (در حدّ جمع های مکسّر خوانده شده در کتاب دوازدهم) | 0.25 | |
مهارت ترجمه به فارسی | ترجمۀ جملات کتاب از عربی به فارسی از متن، تمرین و بخش « اعلموا » | 4 |
ترجمۀ درست یک جملۀ دارای لای نفی جنس. | 0.5 | |
ترجمۀ درست جملۀ دارای حروف مشبّهه بالفعل با تکیه بر معنای حروف مشبّهه بالفعل | 0.5 | |
ترجمۀ یک جملۀ دارای مفعول مطلق تأکیدی و یک جملۀ دارای مفعول مطلق نوعی | 1 | |
ترجمۀ یک جملۀ دارای قید حالت | 0.5 | |
ترجمۀ درست جملۀ دارای استثنا | 0.5 | |
ترجمۀ درست جملۀ دارای اسلوب ندا | 0.5 | |
انتخاب گزینۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربی به فارسی | 0.5 | |
تکمیل ترجمۀ ناقص از متن، تمرین و بخش « اعلموا » | 1 | |
مهارت شناخت و کاربرد قواعد | ترجمۀ دقیق فعل های ماضی ساده، ماضی نقلی، ماضی استمراری، ماضی بعید، امر، نهی، نفی، مستقبل، مجهول، معادل های عربی مضارع التزامی، اسلوب شرط و فعل دارای نون وقایه داخل جملات ساده و با ریشه های ساده ای مانند: خَرَجَ، دَخَلَ، صَبَرَ، کَتَبَ و … که زیر فعل خطّی کشیده می شود و دانش آموز با کمک یک قرینه یا بیشتر، آنها را ترجمه میکند. | 2 |
تشخیص محلّ اعرابی در جملاتی که معنا و ساختاری ساده دارند | 4 | |
تشخیص اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، اسم مکان، اسم تفضیل یا ترجمۀ درست آنها؛ یا ترکیبی از تشخیص و ترجمۀ آنها | 1 | |
مهارت درک و فهم | سؤال جوركردنی از مفهوم واژگان یا ارائۀ شش كلمه كه دو تا اضافه است و چهار جمله با جای خالی كه باید با كلمۀ مناسب كامل شود. یا پرکردن جاهای خالی با گزینه های مناسب | 1 |
درک مطلب | 1 |
زبان انگلیسی 3
مهارت | نمره |
شنیداری | 4 |
صحبت کردن | 4 |
خوانداری | 4 |
نوشتاری | 4 |
واژگان | 2 |
دستور زبان | 2 |
مدیریت خانواده (دختران)
صحنه | نمره |
1 | 0.5 |
2 | 0.5 |
3 | 2 |
4 | 2 |
5 | 4.5 |
6 | 3 |
7 | 4.5 |
8 | 1 |
9 | 1 |
10 | 1 |
مدیریت خانواده (پسران)
فصل | نمره |
1 (درس 1 تا 3) | 1.5 |
1 (درس 4 تا 8) و 2 | 3.5 |
3 | 7.5 |
4 | 2.5 |
5 | 5 |
هویت اجتماعی
درس | بارم نوبت دوم | بارم شهریور و دی ماه |
1 | 5 | 1.5 |
2 | 1.5 | |
3 | 1.5 | |
4 | 1.5 | |
5 | 1.5 | |
6 | 3 | 2.5 |
7 | 3 | 2.5 |
8 | 3 | 2.5 |
9 | 3 | 2.5 |
10 | 3 | 2.5 |
سلامت و بهداشت
درس | نمره |
سلامت چیست؟ و سبک زندگی | 1 |
برنامه غذایی سالم و کنترل وزن و تناسب اندام و بهداشت و ایمنی مواد غذایی | 3.5 |
بیماری های غیر واگیر و بیماری های واگیر | 3.5 |
بهداشت فردی و بهداشت ازدواج و باروری | 2 |
بهداشت روان | 2 |
مصرف الکل و دخانیات | 2 |
اعتیاد به مواد مخدر و عوارض آن | 2 |
پیشگیری از اختلالات اسکلتی عضلاتی (کمردرد) | 2 |
پیشگیری از حوادث خانگی | 2 |
ریاضیات 3
درس | بارم نوبت دوم | بارم شهریور و دی |
1 | 2 | 3 |
2 | 2 | 3 |
3 | 2 | 2 |
4 | 5 | 5 |
5 | 3.5 | 3 |
6 | 3.5 | 2.5 |
7 | 2 | 1.5 |
فیزیک 3
درس | نمره |
1 | 4 |
2 | 4.25 |
3 | 6.75 |
4 | 5 |
شیمی 3
درس | نمره |
1 | 6.5 |
2 | 5 |
3 | 4 |
4 | 4.5 |
زیست شناسی
درس | نمره |
مولکول های اطلاعاتی | 2.5 |
جریان اطلاعات در یاخته | 2.5 |
انتقال اطلاعات در نسل ها | 2.5 |
تغییر در اطلاعات وراثتی | 2.5 |
از ماده به انرژی | 2.5 |
از ماده به انرژی | 2.5 |
از ماده به انرژی | 2.5 |
از ماده به انرژی | 2.5 |
نکته
اگر بارم بندی امتحانات نهایی نوبت دوم، شهریور و دی ماهه درسی در جدول های بالا تفکیک نشده بود، یعنی بارم خرداد این درس ها با بارم شهریور و دی برابر هست.
بارم بندی امتحانات نهایی رشته ریاضی
فارسی 3
قلمرو ها | موضوع | نمره |
زبانی | معنی واژه | 1 |
املای واژه | 2 | |
دستور | 4 | |
ادبی | آرایه های ادبی | 3 |
تاریخ ادبیات | 1 | |
حفظ شعر | 1 | |
فکری | درک مطلب | 4 |
معنی و مفهوم نثر | 2 | |
معنی و مفهوم نظم | 2 |
نگارش 3
موضوع | سنجه های ارزشیابی | نمره |
بازشناسی | توانایی بازشناسی آموزه های درس | 2 |
تولید متن | خوش آغازی (جذابیت و گیرایی، نشان دادن نمایی کلی از محتوای نوشته) | 1 |
پرورش موضوع یا شیوه بیان نوشته ( بیان ساده و صمیمی- بیان احساس متناسب با موضوع – سیر منطقی نوشته – فکر و نگاه نو) | 9 | |
خوش فرجامی( جمع بندی مطالب – تاثیر گذاری و تفکر برانگیز بودن) | 1 | |
رعایت نشانه های نگارشی | 1 | |
املای واژگان ( نداشتن غلط املایی) | 2 | |
سازه های نوشتاری | مثل نویسی/ حکایت نگاری/ شعر گردانی ( درک و دریافت هسته معنایی مثل ، حکایت و شعر – پروراندن موضوع – رعایت املا و نشانه های نگارشی) | 3 |
رعایت املا و نشانه های نگارشی | 1 |
دین و زندگی 3
شماره درس | نمره |
1 و 2 | 3 |
3 و 4 | 3 |
5 و 6 | 4 |
7 و 8 | 5 |
9 و 10 | 5 |
عربی زبان قرآن 3
مهارت های زبانی | موضوع | نمره |
مهارت واژه شناسی | نوشتن معنای چهار کلمه داخل جمله از عربی به فارسی ؛ از جملات متن ، تـمرین و بخش « اعلموا » | 1 |
دو کلمه داده می شود و دانش آموز فقط تضاد یا ترادف را مشخص میکند؛ یا شش كلمۀ درهم داده می شود و دانش آموز آنها را كنار هم به صورت مترادف و متضاد قرار می دهد | 0.5 | |
تشخیص کلمۀ ناهماهنگ از نظر معنا در میان چهار کلمه یا یا پیدا كردن گزینۀ مناسب برای شرح یک كلمه | 0.25 | |
نوشتن مفرد یا جمع اسم (در حدّ جمع های مکسّر خوانده شده در کتاب دوازدهم) | 0.25 | |
مهارت ترجمه به فارسی | ترجمۀ جملات کتاب از عربی به فارسی از متن، تمرین و بخش « اعلموا » | 4 |
ترجمۀ درست یک جملۀ دارای لای نفی جنس. | 0.5 | |
ترجمۀ درست جملۀ دارای حروف مشبّهه بالفعل با تکیه بر معنای حروف مشبّهه بالفعل | 0.5 | |
ترجمۀ یک جملۀ دارای مفعول مطلق تأکیدی و یک جملۀ دارای مفعول مطلق نوعی | 1 | |
ترجمۀ یک جملۀ دارای قید حالت | 0.5 | |
ترجمۀ درست جملۀ دارای استثنا | 0.5 | |
ترجمۀ درست جملۀ دارای اسلوب ندا | 0.5 | |
انتخاب گزینۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربی به فارسی | 0.5 | |
تکمیل ترجمۀ ناقص از متن، تمرین و بخش « اعلموا » | 1 | |
مهارت شناخت و کاربرد قواعد | ترجمۀ دقیق فعل های ماضی ساده، ماضی نقلی، ماضی استمراری، ماضی بعید، امر، نهی، نفی، مستقبل، مجهول، معادل های عربی مضارع التزامی، اسلوب شرط و فعل دارای نون وقایه داخل جملات ساده و با ریشه های ساده ای مانند: خَرَجَ، دَخَلَ، صَبَرَ، کَتَبَ و … که زیر فعل خطّی کشیده می شود و دانش آموز با کمک یک قرینه یا بیشتر، آنها را ترجمه میکند. | 2 |
تشخیص محلّ اعرابی در جملاتی که معنا و ساختاری ساده دارند | 4 | |
تشخیص اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، اسم مکان، اسم تفضیل یا ترجمۀ درست آنها؛ یا ترکیبی از تشخیص و ترجمۀ آنها | 1 | |
مهارت درک و فهم | سؤال جوركردنی از مفهوم واژگان یا ارائۀ شش كلمه كه دو تا اضافه است و چهار جمله با جای خالی كه باید با كلمۀ مناسب كامل شود. یا پرکردن جاهای خالی با گزینه های مناسب | 1 |
درک مطلب | 1 |
زبان انگلیسی 3
مهارت | نمره |
شنیداری | 4 |
صحبت کردن | 4 |
خوانداری | 4 |
نوشتاری | 4 |
واژگان | 2 |
دستور زبان | 2 |
هویت اجتماعی
درس | بارم نوبت دوم | بارم شهریور و دی ماه |
1 | 5 | 1.5 |
2 | 1.5 | |
3 | 1.5 | |
4 | 1.5 | |
5 | 1.5 | |
6 | 3 | 2.5 |
7 | 3 | 2.5 |
8 | 3 | 2.5 |
9 | 3 | 2.5 |
10 | 3 | 2.5 |
سلامت و بهداشت
درس | نمره |
سلامت چیست؟ و سبک زندگی | 1 |
برنامه غذایی سالم و کنترل وزن و تناسب اندام و بهداشت و ایمنی مواد غذایی | 3.5 |
بیماری های غیر واگیر و بیماری های واگیر | 3.5 |
بهداشت فردی و بهداشت ازدواج و باروری | 2 |
بهداشت روان | 2 |
مصرف الکل و دخانیات | 2 |
اعتیاد به مواد مخدر و عوارض آن | 2 |
پیشگیری از اختلالات اسکلتی عضلاتی (کمردرد) | 2 |
پیشگیری از حوادث خانگی | 2 |
هندسه 3
درس | بارم نوبت دوم | بارم شهریور و دی |
1 | 4 | 6 |
2 | 8 | 8 |
3 | 8 | 6 |
گسسته
درس | بارم نوبت دوم | بارم شهریور و دی |
1 | 5 | 7 |
2 | 7 | 6 |
3 | 8 | 7 |
حسابان 2
درس | بارم نوبت دوم | بارم شهریور و دی |
1 | 2.5 | 3.5 |
2 | 2 | 3 |
3 | 2.5 | 3 |
4 | 7 | 6 |
5 | 6 | 4.5 |
فیزیک 3
درس | نمره |
1 | 3.75 |
2 | 4 |
3 | 3.75 |
4 | 3.25 |
5 | 2.75 |
6 | 2.5 |
درس | نمره |
1 | 4 |
2 | 4.25 |
3 | 6.75 |
4 | 5 |
نکته
اگر بارم بندی نوبت دوم، شهریور و دی ماه درسی در جداول بالا تفکیک نشده بود، یعنی بارم خرداد این درس ها با بارم شهریور و دی برابر هست.
بارم بندی امتحانات نهایی رشته انسانی
فارسی 3
قلمرو ها | موضوع | نمره |
زبانی | معنی واژه | 1 |
املای واژه | 2 | |
دستور | 4 | |
ادبی | آرایه های ادبی | 3 |
تاریخ ادبیات | 1 | |
حفظ شعر | 1 | |
فکری | درک مطلب | 4 |
معنی و مفهوم نثر | 2 | |
معنی و مفهوم نظم | 2 |
نگارش 3
موضوع | سنجه های ارزشیابی | نمره |
بازشناسی | توانایی بازشناسی آموزه های درس | 2 |
تولید متن | خوش آغازی (جذابیت و گیرایی، نشان دادن نمایی کلی از محتوای نوشته) | 1 |
پرورش موضوع یا شیوه بیان نوشته ( بیان ساده و صمیمی- بیان احساس متناسب با موضوع – سیر منطقی نوشته – فکر و نگاه نو) | 9 | |
خوش فرجامی( جمع بندی مطالب – تاثیر گذاری و تفکر برانگیز بودن) | 1 | |
رعایت نشانه های نگارشی | 1 | |
املای واژگان ( نداشتن غلط املایی) | 2 | |
سازه های نوشتاری | مثل نویسی/ حکایت نگاری/ شعر گردانی ( درک و دریافت هسته معنایی مثل ، حکایت و شعر – پروراندن موضوع – رعایت املا و نشانه های نگارشی) | 3 |
رعایت املا و نشانه های نگارشی | 1 |
دین و زندگی 3
شماره درس | نمره |
1 و 2 | 2.5 |
3 و 4 | 3 |
5 و 6 | 3 |
7 | 1.5 |
8 و 9 | 4 |
10 و 11 | 3 |
12 و 13 | 3 |
عربی زبان قران 3
مهارت های زبانی | موضوع | نمره |
مهارت واژه شناسی | نوشتن معنای چهار کلمه داخل جمله از عربی به فارسی ؛ از جملات متن ، تـمرین و بخش « اعلموا » | 1 |
دو کلمه داده می شود و دانش آموز فقط تضاد یا ترادف را مشخص میکند؛ یا شش كلمۀ درهم داده می شود و دانش آموز آنها را كنار هم به صورت مترادف و متضاد قرار می دهد | 0.5 | |
تشخیص کلمۀ ناهماهنگ از نظر معنا در میان چهار کلمه یا یا پیدا كردن گزینۀ مناسب برای شرح یک كلمه | 0.25 | |
نوشتن مفرد یا جمع اسم (در حدّ جمع های مکسّر خوانده شده در کتاب دوازدهم) | 0.25 | |
مهارت ترجمه به فارسی | ترجمۀ جملات کتاب از عربی به فارسی از متن، تمرین و بخش « اعلموا » | 4 |
ترجمۀ درست یک جملۀ دارای لای نفی جنس. | 0.5 | |
ترجمۀ درست جملۀ دارای حروف مشبّهه بالفعل با تکیه بر معنای حروف مشبّهه بالفعل | 0.5 | |
ترجمۀ یک جملۀ دارای مفعول مطلق تأکیدی و یک جملۀ دارای مفعول مطلق نوعی | 1 | |
ترجمۀ یک جملۀ دارای قید حالت | 0.5 | |
ترجمۀ درست جملۀ دارای استثنا | 0.5 | |
ترجمۀ درست جملۀ دارای اسلوب ندا | 0.5 | |
انتخاب گزینۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربی به فارسی | 0.5 | |
تکمیل ترجمۀ ناقص از متن، تمرین و بخش « اعلموا » | 1 | |
مهارت شناخت و کاربرد قواعد | ترجمۀ دقیق فعل های ماضی ساده، ماضی نقلی، ماضی استمراری، ماضی بعید، امر، نهی، نفی، مستقبل، مجهول، معادل های عربی مضارع التزامی، اسلوب شرط و فعل دارای نون وقایه داخل جملات ساده و با ریشه های ساده ای مانند: خَرَجَ، دَخَلَ، صَبَرَ، کَتَبَ و … که زیر فعل خطّی کشیده می شود و دانش آموز با کمک یک قرینه یا بیشتر، آنها را ترجمه میکند. | 2 |
تشخیص محلّ اعرابی در جملاتی که معنا و ساختاری ساده دارند | 4 | |
تشخیص اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، اسم مکان، اسم تفضیل یا ترجمۀ درست آنها؛ یا ترکیبی از تشخیص و ترجمۀ آنها | 1 | |
مهارت درک و فهم | سؤال جوركردنی از مفهوم واژگان یا ارائۀ شش كلمه كه دو تا اضافه است و چهار جمله با جای خالی كه باید با كلمۀ مناسب كامل شود. یا پرکردن جاهای خالی با گزینه های مناسب | 1 |
درک مطلب | 1 |
زبان انگلیسی 3
مهارت | نمره |
شنیداری | 4 |
صحبت کردن | 4 |
خوانداری | 4 |
نوشتاری | 4 |
واژگان | 2 |
دستور زبان | 2 |
مدیریت خانواده (دختران)
صحنه | نمره |
1 | 0.5 |
2 | 0.5 |
3 | 2 |
4 | 2 |
5 | 4.5 |
6 | 3 |
7 | 4.5 |
8 | 1 |
9 | 1 |
10 | 1 |
مدیریت خانواده (پسران)
فصل | نمره |
1 (درس 1 تا 3) | 1.5 |
1 (درس 4 تا 8) و 2 | 3.5 |
3 | 7.5 |
4 | 2.5 |
5 | 5 |
سلامت و بهداشت
درس | نمره |
سلامت چیست؟ و سبک زندگی | 1 |
برنامه غذایی سالم و کنترل وزن و تناسب اندام و بهداشت و ایمنی مواد غذایی | 3.5 |
بیماری های غیر واگیر و بیماری های واگیر | 3.5 |
بهداشت فردی و بهداشت ازدواج و باروری | 2 |
بهداشت روان | 2 |
مصرف الکل و دخانیات | 2 |
اعتیاد به مواد مخدر و عوارض آن | 2 |
پیشگیری از اختلالات اسکلتی عضلاتی (کمردرد) | 2 |
پیشگیری از حوادث خانگی | 2 |
علوم و فنون ادبی
موضوع | نمره |
مبانی تحلیل متن، تاریخ ادبیات و سبک شناسی | 4 |
موسیقی شعر | 6 |
زیبایی شناسی | 6 |
نقد و تحلیل نظم و شعر | 4 |
فلسفه 2
درس | نمره |
هستی و چیستی | 1 |
جهان ممکنات | 1 |
جهان علی و معلولی | 1.5 |
كدام تصویر از جهان؟ | 1 |
خدا در فلسفه 1 | 1.5 |
خدا در فلسفه 2 | 1 |
عقل در فلسفه 1 | 3 |
عقل در فلسفه 2 | 3 |
آغاز فلسفه در جهان اسلام 1 | 1.5 |
دوره میانی | 2 |
دوران متاخر | 2 |
حکمت معاصر | 1.5 |
جغرافیا 3
درس | بارم نوبت دوم | بارم شهریور و دی |
1 | 1.5 | 3 |
2 | 1.5 | 3 |
مهارت های جغرافیایی 1 | 0.5 | 1 |
3 | 1.5 | 2.5 |
4 | 3 | 3 |
مهارت های جغرافیایی 2 | 2 | 1 |
5 | 5 | 3 |
6 | 4 | 2.5 |
مهارت های جغرافیایی 3 | 1 | 1 |
تاریخ 3
درس | نمره |
1 و 2 | 2 |
3 و 4 | 2 |
5 و 6 | 2 |
7 | 2 |
8 | 3 |
9 | 3 |
10 | 2 |
11 | 2 |
12 | 2 |
جامعه شناسی 3
درس | بارم نوبت دوم | بارم شهریور و دی |
1 | 5 | 1.5 |
2 | 1.5 | |
3 | 1.5 | |
4 | 1.5 | |
5 | 1.5 | |
6 | 3 | 2.5 |
7 | 3 | 2.5 |
8 | 3 | 2.5 |
9 | 3 | 2.5 |
10 | 3 | 2.5 |
تحلیل فرهنگی
فصل | درس | نمره |
1 | 1 | 2.5 |
2 | ||
3 | ||
2 | 1 | 2.5 |
2 | ||
3 | ||
3 | 1 | 2 |
2 | 2 | |
3 | 3.5 | |
4 | 1 | 2 |
2 | 2 | |
3 | 3.5 |
ریاضی و آمار 3
فصل | بارم نوبت دوم | بارم شهریور و دی |
1 | 5 | 7 |
2 | 7 | 6 |
3 | 8 | 7 |
نکته
اگر بارم بندی نوبت دوم، شهریور و دی ماه برای درسی در جداول بالا تفکیک نشده بود، یعنی بارم خرداد این درس ها با بارم شهریور و دی برابر هست.
سخن پایانی
در این مقاله بارم بندی امتحانات نهایی رو برای هر سه رشته تجربی، ریاضی و انسانی مرور کردیم. پیشنهاد من به شما این هست که دروسی که سهم بیشتری در نمره کتبی شما دارن را به طور ویژه تری مطالعه کنین. یادتون باشه که تک تک این دروس در نتیجه نهایی کنکور شما تاثیر گذار هستن. پس در کنار توجه به بارم بندی دروس، تمام سعی خود را کنید که وقت مناسبی برای مطالعه این دروس قرار دهید.
به امید موفقیت و سلامتی شما
احسان جلالی
مدیر گروه آموزشی بروکا کنکور